Šavar, Mario and Pacak, Matija and Džijan, Ivo and Korade, Ivan (2011) Koeficijent otpora poroznog zida. = Resistance coefficient of porous wall. In: Četvrti susret Hrvatskog društva za mehaniku, 10. lipnja 2011., Slavonski brod, Croatia.
Full text not available from this repository.
Official URL: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516347
Abstract (Croatian)
U novije vrijeme sve se više nastoje štititi promet na brzim cestama od bočnih udara vjetra pa je razvijen čitav niz istraživanja vezanih uz burobrane. U ovom radu istražuje se hipoteza da je koeficijent otpora sile proporcionalna koeficijentu lokalnog gubitka i obrnuto proporcionalna kvadratu poroznosti. Proveden je niz numeričkih eksperimenata te je hipoteza potvrđena unutar prosječne relativne pogreške od 1.34%.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Lecture) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Koeficijent otpora, porozni zid, burobran (vjetrobran) |
Keywords (Croatian): | resistance coefficient, porous wall |
Subjects: | TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering |
Divisions: | 1400 Department of fluid mechanics > 1410 Chair of computer fluid mechanics 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 520 Chair of Fluid Mechanics 1400 Department of fluid mechanics > 1420 Chair of environment and construction aerodynamics |
Indexed in Web of Science: | No |
Indexed in Current Contents: | No |
Date Deposited: | 08 Apr 2016 11:19 |
Last Modified: | 13 Sep 2017 12:44 |
URI: | http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/5524 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |